Ehemalige Professoren der Fakultät IME
Ehemalige Professoren der Fakultät IME
Diese Seite liefert Informationen über die ehemalige Professoren der Fakultät 07 (Informations-, Medien- und Elektrotechnik). Sie erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein oder alle wesentlichen Informationen zu den einzelnen Personen darzustellen. Zum Einen waren den Gestaltern dieser Webseite wesentliche Informationen aus frühen Anfängen der Fakultät und aus den vorhergehenden Fachbereichen nicht mehr bekannt. Zum Anderen unterliegt die Veröffentlichung detaillierter Informationen dem Datenschutz, und die Zustimmung konnte ggf. nicht (mehr) erwirkt werden.
Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass die Liste Fehler enthält - wir bitten dies zu entschuldigen.
Vorschläge für Korrekturen, Ergänzungen oder Änderungen werden gerne entgegen genommen. Diesbezügliche Hinweise bitten wir an folgende email-Adresse zu senden:
rainer.bartz@th-koeln.de
Auf das Setzen von Links zu eventuell existierenden eigenen Webseiten der ehemaligen Professoren, oder zu ihren Profile bei LinkedIN, XING oder anderen Plattformen wurde verzichtet. Häufig genügt eine Internet-Suche um fündig zu werden.
| Name, Vorname | von | bis | Lehrgebiete |
|---|---|---|---|
| Bartz, Rainer | 1997 | 2024 | Signale und Systeme, Industrielle Kommunikation, Computational Intelligence, Allgemeine Regelungstechnik, Theoretische Nachrichtentechnik |
| Becker, Nikolaus | 1971 | 1998 | Elektrische Antriebstechnik, stromrichtergespeiste Antriebe |
| Berger, Siegbert | 1995 | 2008 | Elektrische Energieerzeugung und -verteilung, Grundgebiete Elektrotechnik, Hochspannungstechnik |
| Bersick, Gerhard | 1971 | 2000 | Film- und Fernsehtechnik |
| Blendl, Christian | 1995 | 2013 | Röntgenphotographie, Sensitometrie, Photographische Chemie |
| Bold, Christoph | 1990 | 2025 | Mathematik, Datenverarbeitung |
| Bradel, Herbert | 1971 | 1980 | Betriebswirtschaftskunde für Photographen |
| Brämer, Dieter | 1985 | 2008 | Elektrische Maschinen, Elektrotechnik |
| Brinkmann, Rolf | 1971 | 2001 | Theoretische Nachrichtentechnik, Rechnergestützte Systementwicklung, Datenverarbeitung |
| Broichhausen, Heinz | 1972 | 1984 | Technische Mechanik, Elektrische Antriebstechnik |
| Brunner, Michael | 1990 | 2020 | Elektronische Bauelemente und Schaltungen, Steuerungstechnik |
| Büchel, Gregor | 1991 | 2020 | Praktische Informatik, Algorithmen und Datenbanken, Philosophische Handlungstheorie, Ingenieurmathematik |
| Clemens, Karl-Heinz | 1977 | 1994 | Regelungstechnik, Physikalische Messtechnik |
| Daszkowski, Andreas | 1980 | 1992 | Energieverteilung, Hochspannungsgeräte |
| Decker, Josef | 1983 |
2002 |
Phototechnik, Sensitometrie, Beleuchtungstechnik |
| Dederichs, Heinrich | 1992 | 2015 | Grundgebiete Elektrotechnik, Elektrische Energietechnik, Elektromagnetische Strahlungen und Felder |
| Dickmann, Stefan | 2002 |
2002 |
Grundgebiete Elektrotechnik |
| Dohle, Fritz | 1971 | 1978 | Chemie der photographischen Verarbeitung |
| Eberbeck, Werner | 1971 | 1989 | Theoretische Elektrotechnik, Ingenieurmathematik |
| Ecker, Karl-Heinz | 1971 | 1990 | Elektrische Anlagen, Licht-, Wärme-, Hochspannungstechnik |
| Eisemann, Eugen | 1974 | 2003 | Mathematik, Datenverarbeitung, Physik, Angewandte Mathematik |
| Flabb, Hans Otto | 1984 | 2003 | Grundgebiete Elektrotechnik, Elektrische Energietechnik, Digitaltechnik |
| Freytag, Karl-Heinz | 1982 | 1990 | Photographische Chemie, Sensitometrie, Röntgen-Photographie |
| Garthoff, Wilhelm | 1971 | 1978 | Nachrichtenübertragungstechnik |
| Gerling, Heinz-Wolfgang | 1981 | 2007 | Mathematik, Stochastik, Angewandte Mathematik |
| Gies, Michael | 1995 | 1996 | Mathematik, Datenverarbeitung |
| Gieseke, Egon | 1975 | 1982 | Automatisierungstechnik, Prozessrechnertechnik |
| Gornik, Werner | 1991 | 2009 | Theoretische Elektrotechnik, Angewandte Mathematik, Optik Design, Lichttechnik |
| Greif, Heinz | 1980 | 1999 | Grundgebiete Elektrotechnik |
| Große, Norbert | 1995 | 2025 | Prozessleittechnik, Mess- und Regelungstechnik, Prozessautomatisierung |
| Gutjahr, Jörg | 1979 | 2005 | Physikalische Optik, Holographie |
| Hartmann, Horst | 1977 | 2002 | Physikalische Optik, Mikroskopie, Mikrophotographie |
| Hartung, Georg | 1991 | 2020 | Technische Informatik, Eingebettete Systeme, Rechnerarchitekturen |
| Heinen, Klaus-Ulrich | 1996 | 2005 | Messtechnik, Physik, Regenerative Energie, Energiewirtschaft |
| Heisterkamp, Heinrich | 1985 | 2003 | Leistungselektronik, Elektrische Antriebe |
| Heller, Johannes | 1977 | 1996 | Physik, Halbleitertechnik, Physikalische Chemie, Festkörperphysik |
| Hübschmann, Werner | 1971 | 1976 | Experimentalphysik, Technikgeschichte |
| Jansen, Arno | 1999 | 2003 | Künstlerische Photographie |
| Kaufmann, Oskar | 1979 | 1984 | Tondramaturgie, Filmproduktionstechnik |
| Kelleter, Hansjosef | 1978 | 2003 | Physik, Energiesysteme, Kerntechnik |
| Keve, Thomas | 1971 | 1988 | Elektrische Maschinen , Energieelektronik |
| Kinzel, Burghard | 1971 | 1990 | Experimentalphysik |
| Klein, H.-Georg | 1971 | 1996 | Elektrische Messtechnik, Feinwirktechnik |
| Klingen, Bruno | 1980 | 1998 | Mathematik, Datenverarbeitung |
| Klüser, Bernd | 1971 | 1992 | Ingenieurmathematik, Angewandte Mathematik |
| Kohlhof, Karl | 1997 | 2023 | Physik, Mikrosystemtechnik, Theoretische Elektrodynamik, Mikro- und Nano-Technologien, Halbleitertechnik |
| Krüger, Björn | 2022 | 2023 | Verteilte Medienapplikationen und -technologien |
| Krupp, P. | 1971 | 1976 | Hochspannungstechnik, Elektrizitätsversorgung |
| Kunz, Dietmar | 1998 | 2022 | Algorithmen der Bildverarbeitung, Mathematik, Datenverarbeitung |
| Langguth, Karl | 1971 | 1986 | Elektrische Maschinen und Transformatoren |
| Leichsenring, Jürgen | 1974 | 2003 | Kommunikationstechnik, Technische Akustik, Niederfrequenztechnik, Elektroakustik |
| Lier, Alfred | 1971 | 1984 | Elektrische Antriebstechnik, Automationstechnik |
| Lo Iacono, Luigi | 2012 | 2020 | Webbasierte Medienapplikationen, IT-Sicherheit |
| Löbach, Wilfried | 1980 | 2013 | Chemie, Photographische Verfahren |
| Magloire, Lionel | 1982 | 2007 | Farbtechnik, Photofinishing, Computergrafik, Informatik, Farbphotographie |
| Meckbach, Heinz | 1995 | 2020 | Technische Mechanik, Maschinenelemente, FEM, Elektrische Maschinen |
| Messerschmidt, Michael | 1998 | 1999 | Marketing |
| Müller, Andreas | 1996 | 1997 | Telekommunikation |
| Nachtigall, Klaus Peter | 1997 | 2022 | Messtechnik, Energiespeicher, Regelungstechnik |
| Naumann, J. | 1975 | 1977 | Werkstoffkunde, Bauelemente |
| Nguyen, von Phai | 1986 | 1990 | Technische Mechanik, Werkstoffkunde |
| Noatnick, Horst | 1990 | 1996 | Grundlagen Elektrotechnik, Messtechnik |
| Nüchel, Wilhelm | 1971 | 2000 | Nachrichtenverarbeitung, Mikrocomputertechnik |
| Ohletz, Harald | 1984 | 1990 | Marketing |
| Okolowitz, Peter | 1981 | 2005 | Physik |
| Peitz, Herbert | 1972 | 2000 | Regelungstechnik, Automatisierungstechnik, Analoge und digitale Systemtechnik |
| Piller, Udo | 1975 | 2004 | Puls- und Datentechnik, Datennetze, Nachrichtenübertragungstechnik, Mikrowellentechnik, Hochfrequenztechnik, Impulstechnik, Datenverarbeitung |
| Poncar, Jaroslav | 1974 | 2010 | Grundlagen der Optik, Physik |
| Porzer, Otto | 1971 | 2000 | Nachrichtenübertragungstechnik, Mikrowellentechnik, Hoch- und Höchstfrequenztechnik |
| Reidenbach, Hans-Dieter | 1979 | 2008 | Werkstoffe und Bauelemente der NT, Optische Nachrichtentechnik, Biomedizinische Technik, Laserstrahlenschutz (auch bis 2023 als LA*), Grundlagen der Lasertechnik, Elektromedizin, Medizinische bildgebende Systeme, Elektromagnetische Felder und Strahlungen |
| Reinhardt, Hans-Jürgen | 1987 | 2008 | Hochspannungstechnik, Grundgebiete Elektrotechnik, Physik, EMV |
| Requardt, Karl | 1971 | 1980 | Photographische Chemie |
| Rheindorf, Georg | 1971 | 1975 | Kohärente Optik |
| Richter, Rudolf | 1996 | 2013 | Physik |
| Robens, Herbert | 1999 | 2008 | Betriebswirtschaft, Marketing |
| Rosenthal, Dieter | 1999 | 2023 | Datenverarbeitung, Ingenieurinformatik, Praktische Informatik, Algorithmen und Datenstrukturen |
| Rudolph, F. | 1971 | 1976 | Philosopie und Theologie |
| Schaedel, Herbert M. | 1971 | 2004 | Steuerungs- und Regelungstechnik, Digitale und stochastische Regelungstechnik, Fuzzygesteuerte Regelung |
| Schäfer, Dietrich J. | 1973 | 1996 | Informatik, Mathematische Physik, Experimentalphysik, Datenverarbeitung |
| Schaffrath, Helmut | 1971 | 1989 | Elektronische Bauelemente, Halbleitertechnik, Industrieelektronik |
| Schaffrath, Max | 1971 | 1989 | Elektronische Schaltgeräte, Schaltungs- und Steuerungstechnik |
| Schaller, Georg | 1971 | 1996 | Allgemeine Regelungstechnik, Mehrfachregelungstechnik |
| Schellong, Wolfgang | 1998 | 2017 | Datenverarbeitung, Mathematik, Energiemanagement |
| Schneider, Jürgen | 1996 | 2024 | Elektronische Schaltungstechnik, Analogtechnik, Elektronik, Analoge Schaltungstechnik, Hochfrequenztechnik |
| Schrey, Manfred | 1982 | 2011 | Reproduktionstechnik, Mikrolithographie, Kameratechnik, Mikrodokumentation |
| Schwedes, Wilhelm | 1985 | 2013 | Physik, Festkörperphysik, Physik der elektromagnetischen Strahlung, Anzeigetechnik |
| Seidel, Walter | 1971 | 1990 | Datenverarbeitung |
| Seitz, Gerhard | 1971 | 1982 | Festkörper-, Metall- und Strahlungsphysik |
| Seliger, Wolfgang | 1982 | 2001 | Automatisierungstechnik, Steuerungs- u. Mikroprozessortechnik |
| Silverberg, Michael | 2004 | 2022 | Messtechnik, Statistische Signalverarbeitung, Regelungstechnik, Fernsehtechnik |
| Späth, Bernfried | 1995 | 2017 | Grundgebiete Elektrotechnik, Elektrische Energieerzeugung und -verteilung |
| Stanowsky, Wolfgang | 1971 | 1994 | Elektronische Schaltungstechnik, Niederfrequenztechnik |
| Steinbeck, Jürgen | 1983 | 2008 | Physik |
| Stoffel, Alexander | 1994 | 2013 | Angewandte Mathematik, Mathematik, Wavelets, Numerik |
| Stoll, Walter | 1991 | 2019 | Grundgebiete Elektrotechnik, Messtechnik, Sensorik, Qualitätsmanagement |
| Stollenwerk, Franz | 1989 | 2014 | Videoproduktionstechnik |
| Thieling, Lothar | 2001 | 2025 | Digitaltechnik, Angewandte Nachrichtenverarbeitung, Digitalrechner, Industrielle Bildverarbeitung |
| Trambacz, Ulrich | 1984 | 1987 | Datenverarbeitung, Mathematische Physik |
| Uerlings, Gunter | 1985 | 2014 | Prozessautomatisierung, Prozesslenkung |
| Urban, Tobias | 2024 | 2024 | Cybersecurity |
| van der Broek, Heinz | 1999 | 2009 | Leistungselektronik, Elektrische Antriebe, Anlagenautomatisierung |
| van Rijn, Gerd | 1994 | 2014 | Photografische Bildgestaltung, Audiovision |
| Vogt, Carsten | 1994 | 2024 | Prozessautomatisierung, Datenverarbeitung, Betriebssysteme, Praktische Informatik, Verteilte Systeme, Multimediatechnik |
| Wagner, Werner | 1971 | 1989 | Ingenieurmathematik, Statistische Qualitätskontrolle |
| Walbaum, Hanspaul | 1971 | 1985 | Elektrische Maschinen, Stromrichtertechnik |
| Wedewardt, Heinz | 1971 | 1993 | Photographische Bildgestaltung |
| Welker, Thomas | 1993 | 2016 | Werkstoffkunde, Elektronische Bauelemente |
| Wencker, Gerhard | 1974 | 2004 | Elektrische Messtechnik, Grundgebiete Elektrotechnik |
| Wollank, Gerhard | 1971 | 1990 | Energieelektronik, Bauelemente und Geräte |
*: LA = Lehrauftrag
Revision History
2023-2025 (Rainer Bartz): Die vorstehende Liste wurde in ihrer ersten Fassung durch Recherchen in Archiven und durch Analysen von Vorlesungsverzeichnissen und anderen Dokumenten erstellt. Dank geht an dieser Stelle an Heinrich Dederichs, Gregor Büchel und Christoph Bold sowie an die Campus Bibliothek und an das historische Archiv der TH Köln (K.Lievertz) für die eingebrachten Ergänzungen und die Bereitstellung historischen Materials.