| MA-Vorlesungsplan für das SS 2024; Stand: 21.02.2024 | 2. Semester |
| Montag | |||||
| Zeit | Nr. | Gr. | Dozent | Veranstaltungstitel | Raum |
| 09:45- 11:15 | 03.03.1 | Wolf | Unternehmenssteuerung | 209 | |
| 11:30- 13:00 | 03.03.1 | Wolf | Unternehmenssteuerung | 209 | |
| Dienstag | |||||
| Zeit | Nr. | Gr. | Dozent | Veranstaltungstitel | Raum |
| 09:00- 17:00 | 05.02.1 | Zimmermann | Personalmanagement und Führung Termine: 19.03. |
201 | |
| 09:45- 11:15 | 01.02.1 | Funke | Enterprise Risk Management | 209 | |
| 11:30- 13:00 | 01.02.1 | Funke | Enterprise Risk Management | 209 | |
| Freitag | |||||
| Zeit | Nr. | Gr. | Dozent | Veranstaltungstitel | Raum |
| 09:00- 17:00 | 05.02.1 | Zimmermann | Personalmanagement und Führung Termine: 22.03. |
201 | |
| 13:30- 15:00 | 02.02.1 | Oletzky | Strategische Entscheidungen Termine: 12.04./19.04./10.05./24.05./07.06./21.06. |
209 | 02.02.2 | Rohlfs Kreeb |
Controlling und Rechnungslegung Termine: 05.04./26.04./03.05./14.06./28.06. |
209 |
| 15:15- 16:45 | 02.02.1 | Oletzky | Strategische Entscheidungen Termine: 12.04./19.04./10.05./24.05./07.06./21.06. |
209 | 02.02.2 | Rohlfs Kreeb |
Controlling und Rechnungslegung Termine: 05.04./26.04./03.05./14.06./28.06. |
209 |