KW22: 25.05. - 29.05.
Hinweis: Es liegen Änderungen zum regulären Stundenplan vor.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag 28.05. | Freitag 29.05. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Feiertag | Feiertag | Mikroökonomik | ||
| 09:45 - 11:15 | Mikroökonomik | Statistik | |||
| 11:30 - 13:00 | Versicherungsbetriebslehre | Statistik | |||
| 13:30 - 15:00 | Versicherungsbetriebslehre | Versicherungsrecht 1 | |||
| 15:15 - 16:45 | Rechnungswesen der VU 2 | Versicherungsrecht 1 | |||
| 17:00 - 18:30 | Rechnungswesen der VU 2 | Mathematik und Statistik Tutorium | |||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 08:00 - 09:30 | Arentz | Mikroökonomik | 284 |
| 09:45 - 11:15 | Arentz | Mikroökonomik | 284 | |
| 11:30 - 13:00 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | 284 | |
| 13:30 - 15:00 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | 284 | |
| 15:15 - 16:45 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | 284 | |
| 17:00 - 18:30 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | 284 | |
| Freitag | 09:45 - 11:15 | Funke/Schmidt | Statistik | 284 |
| 11:30 - 13:00 | Funke/Schmidt | Statistik | 284 | |
| 13:30 - 15:00 | Süß | Versicherungsrecht 1 | 284 | |
| 15:15 - 16:45 | Süß | Versicherungsrecht 1 | 284 | |
| 17:00 - 18:30 | Priefert | Mathematik und Statistik Tutorium | 284 |
Typischer Wochenablauf (zur Erinnerung, ausgegraut): In dieser Woche entfällt der Unterricht am Montag, Dienstag (Feiertag o. Ä.).
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Mikroökonomik | ||||
| 09:45 - 11:15 | Mikroökonomik | Statistik | |||
| 11:30 - 13:00 | Mikroökonomik Tutorium | Versicherungsrecht 1 | Statistik | ||
| 13:30 - 15:00 | Versicherungsrecht 1 | Rechnungswesen der VU 2 | |||
| 15:15 - 16:45 | Versicherungsbetriebslehre | Rechnungswesen der VU 2 | |||
| 17:00 - 18:30 | Versicherungsbetriebslehre | Mathematik und Statistik Tutorium | |||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 11:30 - 13:00 | Berg | Mikroökonomik Tutorium | 209 |
| Donnerstag | 08:00 - 09:30 | Arentz | Mikroökonomik | 284 |
| 09:45 - 11:15 | Arentz | Mikroökonomik | 284 | |
| 11:30 - 13:00 | Süß | Versicherungsrecht 1 | 284 | |
| 13:30 - 15:00 | Süß | Versicherungsrecht 1 | 284 | |
| 15:15 - 16:45 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | 284 | |
| 17:00 - 18:30 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | 284 | |
| Freitag | 09:45 - 11:15 | Funke/Schmidt | Statistik | 284 |
| 11:30 - 13:00 | Funke/Schmidt | Statistik | 284 | |
| 13:30 - 15:00 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | 284 | |
| 15:15 - 16:45 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | 284 | |
| 17:00 - 18:30 | Priefert | Mathematik und Statistik Tutorium | 284 |
KW22: 25.05. - 29.05.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag 28.05. | Freitag 29.05. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Feiertag | Feiertag | Rechnungswesen der VU 2 | Rechnungswesen der VU 2 | |
| 09:45 - 11:15 | Statistik | Versicherungsrecht 1 | |||
| 11:30 - 13:00 | Statistik | Versicherungsrecht 1 | |||
| 13:30 - 15:00 | Mikroökonomik | Versicherungsbetriebslehre | |||
| 15:15 - 16:45 | Mikroökonomik | Versicherungsbetriebslehre | |||
| 17:00 - 18:30 | |||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Donnerstag | 08:00 - 09:30 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | ZOOM |
| 09:45 - 11:15 | Funke/Schmidt | Statistik | ZOOM | |
| 11:30 - 13:00 | Funke/Schmidt | Statistik | ZOOM | |
| 13:30 - 15:00 | Arentz | Mikroökonomik | ZOOM | |
| 15:15 - 16:45 | Arentz | Mikroökonomik | ZOOM | |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | ZOOM |
| 09:45 - 11:15 | Süß | Versicherungsrecht 1 | ZOOM | |
| 11:30 - 13:00 | Süß | Versicherungsrecht 1 | ZOOM | |
| 13:30 - 15:00 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | ZOOM | |
| 15:15 - 16:45 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | ZOOM |
Typischer Wochenablauf (zur Erinnerung, ausgegraut): In dieser Woche entfällt der Unterricht am Montag, Dienstag (Feiertag o. Ä.).
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Rechnungswesen der VU 2 | Rechnungswesen der VU 2 | |||
| 09:45 - 11:15 | Statistik | Versicherungsrecht 1 | |||
| 11:30 - 13:00 | Statistik | Versicherungsrecht 1 | |||
| 13:30 - 15:00 | Mikroökonomik | Versicherungsbetriebslehre | |||
| 15:15 - 16:45 | Mikroökonomik Tutorium | Mikroökonomik | Versicherungsbetriebslehre | ||
| 17:00 - 18:30 | Mathematik und Statistik Tutorium | ||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 15:15 - 16:45 | Berg | Mikroökonomik Tutorium | ZOOM |
| 17:00 - 18:30 | Priefert | Mathematik und Statistik Tutorium | ZOOM | |
| Donnerstag | 08:00 - 09:30 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | ZOOM |
| 09:45 - 11:15 | Funke/Schmidt | Statistik | ZOOM | |
| 11:30 - 13:00 | Funke/Schmidt | Statistik | ZOOM | |
| 13:30 - 15:00 | Arentz | Mikroökonomik | ZOOM | |
| 15:15 - 16:45 | Arentz | Mikroökonomik | ZOOM | |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Rohlfs | Rechnungswesen der VU 2 | ZOOM |
| 09:45 - 11:15 | Süß | Versicherungsrecht 1 | ZOOM | |
| 11:30 - 13:00 | Süß | Versicherungsrecht 1 | ZOOM | |
| 13:30 - 15:00 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | ZOOM | |
| 15:15 - 16:45 | Orbach | Versicherungsbetriebslehre | ZOOM |
KW22: 25.05. - 29.05.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch 27.05. | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Feiertag | Feiertag | International Insurance Markets | ||
| 09:45 - 11:15 | Sachversicherung 1 | ||||
| 11:30 - 13:00 | Sachversicherung 1 | ||||
| 13:30 - 15:00 | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten Vermittlung 1 | ||||
| 15:15 - 16:45 | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten Vermittlung 1 | ||||
| 17:00 - 18:30 | |||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 08:00 - 09:30 | Arentz/Völler | International Insurance Markets | 284 |
| 09:45 - 11:15 | Günther | Sachversicherung 1 | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Günther | Sachversicherung 1 | 203 | |
| 13:30 - 15:00 | Oletzky | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten | 209 | |
| 13:30 - 15:00 | Jannusch/Beenken | Vermittlung 1 | 203 | |
| 15:15 - 16:45 | Oletzky | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten | 209 | |
| 15:15 - 16:45 | Jannusch/Beenken | Vermittlung 1 | 203 |
Typischer Wochenablauf (zur Erinnerung, ausgegraut): In dieser Woche entfällt der Unterricht am Montag, Dienstag (Feiertag o. Ä.).
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Produktentwicklung/Tarifierung | International Insurance Markets | International Insurance Markets | ||
| 09:45 - 11:15 | Kraftfahrthaftpflichtversicherung Gesetzliche Rentenversicherung | Grundlagen des Marketings Personalmanagement 1 Rechnungslegung und Controlling 1 | Sachversicherung 1 | ||
| 11:30 - 13:00 | Grundlagen der Allgemeinen Haftpflicht- und Privathaftpflichtversicherung Technik und Produkte der privaten Lebensversicherung Produktentwicklung/Tarifierung | Grundlagen des Marketings Personalmanagement 2 Rechnungslegung und Controlling 1 | Sachversicherung 1 | ||
| 13:30 - 15:00 | Produktentwicklung/Tarifierung | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten Vermittlung 1 | |||
| 15:15 - 16:45 | Principles of Reinsurance Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung | Risikomanagement und Vers. in der Industrie 1 | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten Vermittlung 1 | ||
| 17:00 - 18:30 | Principles of Reinsurance Einführung in die Gesundheitsökonomie | Risikomanagement und Vers. in der Industrie 1 | |||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 08:00 - 09:30 | Heetkamp | Produktentwicklung/Tarifierung | 203 |
| 09:45 - 11:15 | Heetkamp | Kraftfahrthaftpflichtversicherung | 203 | |
| 09:45 - 11:15 | Wolf | Gesetzliche Rentenversicherung | 209 | |
| 11:30 - 13:00 | Süß | Grundlagen der Allgemeinen Haftpflicht- und Privathaftpflichtversicherung | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Wolf | Technik und Produkte der privaten Lebensversicherung | 209 | |
| 11:30 - 13:00 | Heetkamp | Produktentwicklung/Tarifierung | 284 | |
| 13:30 - 15:00 | Schmidt | Produktentwicklung/Tarifierung | 284 | |
| 15:15 - 16:45 | Materne/Ebert | Principles of Reinsurance | 203 | |
| 15:15 - 16:45 | Arentz | Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung | 205 | |
| 17:00 - 18:30 | Materne/Ebert | Principles of Reinsurance | 203 | |
| 17:00 - 18:30 | Arentz | Einführung in die Gesundheitsökonomie | 205 | |
| Dienstag | 08:00 - 09:30 | Arentz/Völler | International Insurance Markets | 284 |
| 09:45 - 11:15 | Völler | Grundlagen des Marketings | 204 | |
| 09:45 - 11:15 | Arnold | Personalmanagement 1 | 283 | |
| 09:45 - 11:15 | Rohlfs | Rechnungslegung und Controlling 1 | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Völler | Grundlagen des Marketings | 204 | |
| 11:30 - 13:00 | Wegener | Personalmanagement 2 | 283 | |
| 11:30 - 13:00 | Rohlfs | Rechnungslegung und Controlling 1 | 203 | |
| 15:15 - 16:45 | Camuz/Markert | Risikomanagement und Vers. in der Industrie 1 | 283 | |
| 17:00 - 18:30 | Camuz/Markert | Risikomanagement und Vers. in der Industrie 1 | 283 | |
| Mittwoch | 08:00 - 09:30 | Arentz/Völler | International Insurance Markets | 284 |
| 09:45 - 11:15 | Günther | Sachversicherung 1 | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Günther | Sachversicherung 1 | 203 | |
| 13:30 - 15:00 | Oletzky | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten | 209 | |
| 13:30 - 15:00 | Jannusch/Beenken | Vermittlung 1 | 203 | |
| 15:15 - 16:45 | Oletzky | Modelle, Methoden und Werkzeuge in IT-Projekten | 209 | |
| 15:15 - 16:45 | Jannusch/Beenken | Vermittlung 1 | 203 |
KW22: 25.05. - 29.05.
Hinweis: Es liegen Änderungen zum regulären Stundenplan vor.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch 27.05. | Donnerstag 28.05. | Freitag 29.05. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Feiertag | Feiertag | Seminar zur Managementlehre | ||
| 09:45 - 11:15 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre | ||
| 11:30 - 13:00 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre | ||
| 13:30 - 15:00 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar zur Managementlehre | Seminar zur Managementlehre Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | ||
| 15:15 - 16:45 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | ||
| 17:00 - 18:30 | Specialties of Reinsurance Seminar zur Managementlehre | ||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 09:45 - 11:15 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 |
| 11:30 - 13:00 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 | |
| 13:30 - 15:00 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 | |
| 15:15 - 16:45 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 | |
| Donnerstag | 09:45 - 11:15 | Oletzky | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 |
| 09:45 - 11:15 | Arnold | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 204 | |
| 09:45 - 11:15 | Rohlfs | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | |
| 11:30 - 13:00 | Oletzky | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Arnold | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 204 | |
| 11:30 - 13:00 | Rohlfs | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | |
| 13:30 - 15:00 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Oletzky | Seminar zur Managementlehre | 209 | |
| 17:00 - 18:30 | Materne | Specialties of Reinsurance | 204 | |
| 17:00 - 18:30 | Oletzky | Seminar zur Managementlehre | 209/210 | |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 |
| 09:45 - 11:15 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 | |
| 09:45 - 11:15 | Arentz | Seminar zur Managementlehre | 203 | |
| 09:45 - 11:15 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 209 | |
| 11:30 - 13:00 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 | |
| 11:30 - 13:00 | Arentz | Seminar zur Managementlehre | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 209 | |
| 13:30 - 15:00 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 | |
| 13:30 - 15:00 | Günther | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | |
| 13:30 - 15:00 | Arnold | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 209 | |
| 15:15 - 16:45 | Arnold | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 209 |
Typischer Wochenablauf (zur Erinnerung, ausgegraut): In dieser Woche entfällt der Unterricht am Montag, Dienstag (Feiertag o. Ä.).
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | Seminar zur Managementlehre | |||
| 09:45 - 11:15 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre | ||
| 11:30 - 13:00 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre | ||
| 13:30 - 15:00 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar zur Managementlehre | Seminar zur Managementlehre Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | ||
| 15:15 - 16:45 | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | Seminar zur Managementlehre Seminar zur Managementlehre | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | ||
| 17:00 - 18:30 | Specialties of Reinsurance Seminar zur Managementlehre | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | |||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch | 09:45 - 11:15 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 |
| 11:30 - 13:00 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 | |
| 13:30 - 15:00 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 | |
| 15:15 - 16:45 | Wolf | Finanzierung und Steuerung der VU (TraiL) | 434 | |
| Donnerstag | 08:00 - 09:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | |
| 08:00 - 09:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 204 | ||
| 08:00 - 09:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | ||
| 09:45 - 11:15 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | ||
| 09:45 - 11:15 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 204 | ||
| 09:45 - 11:15 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | ||
| 11:30 - 13:00 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | ||
| 11:30 - 13:00 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 204 | ||
| 11:30 - 13:00 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | ||
| 13:30 - 15:00 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Oletzky | Seminar zur Managementlehre | 209 | |
| 17:00 - 18:30 | Materne | Specialties of Reinsurance | 204 | |
| 17:00 - 18:30 | Oletzky | Seminar zur Managementlehre | 209/210 | |
| Freitag | 08:00 - 09:30 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 |
| 09:45 - 11:15 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 | |
| 09:45 - 11:15 | Arentz | Seminar zur Managementlehre | 203 | |
| 09:45 - 11:15 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 209 | |
| 11:30 - 13:00 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 | |
| 11:30 - 13:00 | Arentz | Seminar zur Managementlehre | 203 | |
| 11:30 - 13:00 | Zimmermann | Seminar zur Managementlehre | 209 | |
| 13:30 - 15:00 | Materne | Seminar zur Managementlehre | 117 | |
| 13:30 - 15:00 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | ||
| 13:30 - 15:00 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | ||
| 13:30 - 15:00 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 209 | ||
| 15:15 - 16:45 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | ||
| 15:15 - 16:45 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | ||
| 15:15 - 16:45 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 209 | ||
| 17:00 - 18:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 203 | ||
| 17:00 - 18:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 205 | ||
| 17:00 - 18:30 | Seminar 6. Semester Vertiefungsfach | 209 |
KW22: 25.05. - 29.05.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag 29.05. |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Feiertag | Feiertag | |||
| 09:45 - 11:15 | Strategische Entscheidungen | ||||
| 11:30 - 13:00 | Strategische Entscheidungen | ||||
| 13:30 - 15:00 | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | ||||
| 15:15 - 16:45 | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | ||||
| 17:00 - 18:30 | |||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Freitag | 09:45 - 11:15 | Oletzky/Rohlfs | Strategische Entscheidungen | 204 |
| 11:30 - 13:00 | Oletzky/Rohlfs | Strategische Entscheidungen | 204 | |
| 13:30 - 15:00 | Zimmermann | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Zimmermann | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | 204 |
Typischer Wochenablauf (zur Erinnerung, ausgegraut): In dieser Woche entfällt der Unterricht am Montag, Dienstag (Feiertag o. Ä.).
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | |||||
| 09:45 - 11:15 | Enterprise Risk Management | Strategische Entscheidungen | |||
| 11:30 - 13:00 | Enterprise Risk Management | Strategische Entscheidungen | |||
| 13:30 - 15:00 | Unternehmenssteuerung | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | |||
| 15:15 - 16:45 | Unternehmenssteuerung | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | |||
| 17:00 - 18:30 | |||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 09:45 - 11:15 | Funke | Enterprise Risk Management | 204 |
| 11:30 - 13:00 | Funke | Enterprise Risk Management | 204 | |
| 13:30 - 15:00 | Wolf | Unternehmenssteuerung | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Wolf | Unternehmenssteuerung | 204 | |
| Freitag | 09:45 - 11:15 | Oletzky/Rohlfs | Strategische Entscheidungen | 204 |
| 11:30 - 13:00 | Oletzky/Rohlfs | Strategische Entscheidungen | 204 | |
| 13:30 - 15:00 | Zimmermann | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | 204 | |
| 15:15 - 16:45 | Zimmermann | Personalmanagement und Führung (Termine im Juni) | 204 |
KW22: 25.05. - 29.05.
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | Feiertag | Feiertag | |||
| 09:45 - 11:15 | |||||
| 11:30 - 13:00 | |||||
| 13:30 - 15:00 | |||||
| 15:15 - 16:45 | |||||
| 17:00 - 18:30 | |||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Keine Veranstaltungen in dieser Woche. | ||||
Typischer Wochenablauf (zur Erinnerung, ausgegraut): In dieser Woche entfällt der Unterricht am Montag, Dienstag (Feiertag o. Ä.).
| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:30 | |||||
| 09:45 - 11:15 | |||||
| 11:30 - 13:00 | |||||
| 13:30 - 15:00 | |||||
| 15:15 - 16:45 | Projektarbeit Master (PAMA) | ||||
| 17:00 - 18:30 | Projektarbeit Master (PAMA) | ||||
| 18:45 - 20:15 |
| Wochentag | Uhrzeit | Dozentin/Dozent | Veranstaltung | Raum |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 15:15 - 16:45 | Völler | Projektarbeit Master (PAMA) | 209 |
| 17:00 - 18:30 | Völler | Projektarbeit Master (PAMA) | 209 |